RECORD / RANKING
DIVISION 1 WOMEN
V・レギュラーラウンド
チーム順位
POS | TEAM | WIN | LOSS | WIN RATIO |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | 0 | 1.00 | |
2 | 9 | 2 | 0.82 | |
3 | 7 | 2 | 0.78 | |
4 | 8 | 3 | 0.73 | |
5 | 6 | 5 | 0.55 | |
6 | 4 | 5 | 0.44 | |
7 | 4 | 5 | 0.44 | |
8 | 4 | 5 | 0.44 | |
9 | 2 | 7 | 0.22 | |
10 | 2 | 7 | 0.22 | |
11 | 1 | 8 | 0.11 | |
12 | 0 | 9 | 0.00 |
※当順位表は、勝率で順位を表したものとなります。
総得点
POS | PLAYER | POINTS |
---|---|---|
1 | 241 | |
2 | 218 | |
3 | 194 | |
4 | 178 | |
5 | 178 |
アタック決定率
POS | PLAYER | % |
---|---|---|
1 | 58.7 | |
2 | 50.0 | |
3 | 47.3 | |
4 | 47.0 | |
5 | 45.9 |
ブロック決定本数(1セットあたり)
POS | PLAYER | 本数 |
---|---|---|
1 | 0.90 | |
2 | 0.82 | |
3 | 0.73 | |
4 | 0.68 | |
5 | 0.64 |