RECORD / RANKING
DIVISION 2 WOMEN
チーム順位
POS | TEAM | WIN | LOSS | WIN RATIO |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 0 | 1.00 | |
2 | 8 | 0 | 1.00 | |
3 | 6 | 2 | 0.75 | |
4 | 4 | 3 | 0.57 | |
5 | 3 | 3 | 0.50 | |
6 | 3 | 5 | 0.38 | |
7 | 2 | 5 | 0.29 | |
8 | 2 | 7 | 0.22 | |
9 | 1 | 4 | 0.20 | |
10 | 0 | 7 | 0.00 |
※当順位表は、勝率で順位を表したものとなります。
総得点
POS | PLAYER | POINTS |
---|---|---|
1 | 177 | |
2 | 137 | |
3 | 121 | |
4 | 118 | |
5 | 113 |
アタック決定率
POS | PLAYER | % |
---|---|---|
1 | 61.8 | |
2 | 45.9 | |
3 | 45.5 | |
4 | 43.9 | |
5 | 43.7 |
ブロック決定本数(1セットあたり)
POS | PLAYER | 本数 |
---|---|---|
1 | 1.19 | |
2 | 1.18 | |
3 | 0.81 | |
4 | 0.77 | |
5 | 0.74 |