RECORD / RANKING
DIVISION 2 WOMEN
チーム順位
POS | TEAM | WIN | LOSE | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | 2 | 31 | |
2 | 9 | 3 | 24 | |
3 | 7 | 3 | 21 | |
4 | 7 | 2 | 19 | |
5 | 6 | 5 | 18 | |
6 | 4 | 7 | 16 | |
7 | 3 | 8 | 11 | |
8 | 2 | 8 | 6 | |
9 | 0 | 11 | 1 |
総得点
POS | PLAYER | POINTS |
---|---|---|
1 | 204 | |
2 | 184 | |
3 | 182 | |
4 | 178 | |
5 | 174 |
アタック決定率
POS | PLAYER | % |
---|---|---|
1 | 43.5 | |
2 | 43.1 | |
3 | 42.1 | |
4 | 40.7 | |
5 | 40.4 |
ブロック決定本数(1セットあたり)
POS | PLAYER | 本数 |
---|---|---|
1 | 0.74 | |
2 | 0.69 | |
3 | 0.69 | |
4 | 0.64 | |
5 | 0.63 |