RECORD / RANKING
DIVISION 1 MEN
チーム順位
POS | TEAM | WIN | LOSS | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | 26 | 9 | 74 | |
2 | 25 | 10 | 71 | |
3 | 24 | 12 | 71 | |
4 | 23 | 12 | 74 | |
5 | 22 | 13 | 60 | |
6 | 21 | 14 | 67 | |
7 | 16 | 19 | 50 | |
8 | 10 | 26 | 31 | |
9 | 5 | 30 | 14 | |
10 | 4 | 31 | 16 |
※当順位表は、勝ち数で順位を表したものとなります。
総得点
POS | PLAYER | POINTS |
---|---|---|
1 | 837 | |
2 | 741 | |
3 | 735 | |
4 | 715 | |
5 | 613 |
アタック決定率
POS | PLAYER | % |
---|---|---|
1 | 59.2 | |
2 | 55.0 | |
3 | 54.1 | |
4 | 53.1 | |
5 | 52.5 |
ブロック決定本数(1セットあたり)
POS | PLAYER | 本数 |
---|---|---|
1 | 0.73 | |
2 | 0.69 | |
3 | 0.66 | |
4 | 0.63 | |
5 | 0.62 |