RECORD / RANKING
DIVISION 2 WOMEN
チーム順位
POS | TEAM | WIN | LOSS | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | 18 | 2 | 51 | |
2 | 15 | 5 | 46 | |
3 | 15 | 5 | 45 | |
4 | 13 | 7 | 39 | |
5 | 13 | 7 | 36 | |
6 | 10 | 10 | 29 | |
7 | 8 | 12 | 23 | |
8 | 8 | 12 | 23 | |
9 | 4 | 16 | 13 | |
10 | 3 | 17 | 16 | |
11 | 3 | 17 | 9 |
※当順位表は、勝ち数で順位を表したものとなります。
総得点
POS | PLAYER | POINTS |
---|---|---|
1 | 418 | |
2 | 362 | |
3 | 355 | |
4 | 340 | |
5 | 305 |
アタック決定率
POS | PLAYER | % |
---|---|---|
1 | 43.7 | |
2 | 41.5 | |
3 | 40.9 | |
4 | 40.1 | |
5 | 39.7 |
ブロック決定本数(1セットあたり)
POS | PLAYER | 本数 |
---|---|---|
1 | 0.74 | |
2 | 0.67 | |
3 | 0.63 | |
3 | 0.63 | |
5 | 0.61 |