RECORD / RANKING
DIVISION 2 MEN
チーム順位
POS | TEAM | WIN | LOSS | WIN RATIO |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | 2 | 0.93 | |
2 | 20 | 7 | 0.74 | |
3 | 19 | 8 | 0.70 | |
4 | 17 | 9 | 0.65 | |
5 | 13 | 14 | 0.48 | |
6 | 13 | 14 | 0.48 | |
7 | 12 | 15 | 0.44 | |
8 | 11 | 15 | 0.42 | |
9 | 4 | 23 | 0.15 | |
10 | 0 | 27 | 0.00 |
※当順位表は、勝率で順位を表したものとなります。
総得点
POS | PLAYER | POINTS |
---|---|---|
1 | 577 | |
2 | 498 | |
3 | 451 | |
4 | 432 | |
5 | 398 |
アタック決定率
POS | PLAYER | % |
---|---|---|
1 | 59.0 | |
2 | 58.3 | |
3 | 53.2 | |
4 | 52.8 | |
5 | 52.7 |
ブロック決定本数(1セットあたり)
POS | PLAYER | 本数 |
---|---|---|
1 | 0.82 | |
2 | 0.68 | |
3 | 0.62 | |
4 | 0.58 | |
5 | 0.55 |