RECORD / RANKING
DIVISION 3 MEN
チーム順位
POS | TEAM | WIN | LOSS | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | 23 | 4 | 66 | |
2 | 20 | 5 | 60 | |
3 | 18 | 9 | 52 | |
4 | 16 | 10 | 50 | |
5 | 16 | 11 | 45 | |
6 | 11 | 15 | 34 | |
7 | 10 | 17 | 34 | |
8 | 7 | 19 | 21 | |
9 | 7 | 19 | 21 | |
10 | 3 | 22 | 10 |
※当順位表は、勝ち数で順位を表したものとなります。
総得点
POS | PLAYER | POINTS |
---|---|---|
1 | 581 | |
2 | 568 | |
3 | 564 | |
4 | 494 | |
5 | 471 |
アタック決定率
POS | PLAYER | % |
---|---|---|
1 | 62.9 | |
2 | 61.0 | |
3 | 58.6 | |
4 | 56.2 | |
5 | 52.8 |