RECORD / RANKING
DIVISION 1 WOMEN
V・レギュラーラウンド
チーム順位
POS | TEAM | WIN | LOSS | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | 26 | 6 | 72 | |
2 | 23 | 8 | 68 | |
3 | 23 | 9 | 66 | |
4 | 22 | 10 | 64 | |
5 | 21 | 10 | 67 | |
6 | 14 | 18 | 44 | |
7 | 14 | 18 | 39 | |
8 | 12 | 19 | 37 | |
9 | 11 | 21 | 33 | |
10 | 10 | 22 | 28 | |
11 | 9 | 23 | 32 | |
12 | 5 | 26 | 20 |
※当順位表は、勝ち数で順位を表したものとなります。
総得点
POS | PLAYER | POINTS |
---|---|---|
1 | 769 | |
2 | 750 | |
3 | 702 | |
4 | 660 | |
5 | 609 |
アタック決定率
POS | PLAYER | % |
---|---|---|
1 | 50.1 | |
2 | 50.0 | |
3 | 46.7 | |
4 | 45.6 | |
5 | 45.2 |
ブロック決定本数(1セットあたり)
POS | PLAYER | 本数 |
---|---|---|
1 | 0.80 | |
2 | 0.71 | |
3 | 0.68 | |
3 | 0.68 | |
5 | 0.66 |